បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប មានសមត្ថភាពផលិត ១៧ ៥០០ម៉ែត្រគូប/ថ្ងៃ ដែលមានទីតាំងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត នៅភូមិសណ្តាន់ សង្កាត់ទឹកវិល ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ដោយយកប្រភពទឹកក្រោមដី។
បរិមាណផលិតទឹកប្រចាំឆ្នាំ
| ឆ្នាំ | ឯកត្តា | បរិមាណផលិត | 
| ២០០៧ | ម៉ែត្រគូប | ២,២៦៥,៥៤៥ | 
| ២០០៨ | ម៉ែត្រគូប | ៣,១៦៩,២០៨ | 
| ២០០៩ | ម៉ែត្រគូប | ៣,២៨១,៨៩៧ | 
| ២០១០ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៥៤៨,៧៧៧ | 
| ២០១១ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៧២៩,៧៦២ | 
| ២០១២ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៧៥៩,៥៧៨ | 
| ២០១៣ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៩៦០,២៩៣ | 
| ២០១៤ | ម៉ែត្រគូប | ៤,៣៨៣,៦១៧ | 
| ២០១៥ | ម៉ែត្រគូប | ៥,០០៦,៨៥៨ | 
| ២០១៦ | ម៉ែត្រគូប | ៥,៣៨៥,៥៩៣ | 
| ២០១៧ | ម៉ែត្រគូប | ៥,៩១១,៧៩៤ | 
| ២០១៨ | ម៉ែត្រគូប | ៦,១៤៨,០៧០ | 
| ២០១៩ | ម៉ែត្រគូប | ៦,៩៩៥,៣១៥ | 
| ២០២០ | ម៉ែត្រគូប | ៦,៣៥០,២០១ | 
| ២០២១ | ម៉ែត្រគូប | ៥,៩៩១,៣០៨ | 
| ២០២២ | ម៉ែត្រគូប | ៧,៣៤៨,១៤០ | 
| ២០២៣ | ម៉ែត្រគូប | ៩,២៥០,១៨១ | 
