ក្នុងឆ្នាំ២០២៥នេះ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាបមានលទ្ធភាពផលិតទឹកស្អាតបានជាមធ្យមបាន 90 000ម៣/ថ្ងៃ ដោយរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំនួន ៣៖
| រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត | សមត្ថភាពផលិត |
| រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត ទឹកវិលទី១ | 15 000ម៉ែត្រគូប/ថ្ងៃ |
| រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត ទឹកវិលទី២ | 15 000ម៉ែត្រគូប/ថ្ងៃ |
| រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតជ្រាវ | 60 000ម៉ែត្រគូប/ថ្ងៃ |
បរិមាណផលិតទឹកប្រចាំឆ្នាំ
| ឆ្នាំ | ឯកត្តា | បរិមាណផលិត |
| ២០០៧ | ម៉ែត្រគូប | ២,២៦៥,៥៤៥ |
| ២០០៨ | ម៉ែត្រគូប | ៣,១៦៩,២០៨ |
| ២០០៩ | ម៉ែត្រគូប | ៣,២៨១,៨៩៧ |
| ២០១០ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៥៤៨,៧៧៧ |
| ២០១១ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៧២៩,៧៦២ |
| ២០១២ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៧៥៩,៥៧៨ |
| ២០១៣ | ម៉ែត្រគូប | ៣,៩៦០,២៩៣ |
| ២០១៤ | ម៉ែត្រគូប | ៤,៣៨៣,៦១៧ |
| ២០១៥ | ម៉ែត្រគូប | ៥,០០៦,៨៥៨ |
| ២០១៦ | ម៉ែត្រគូប | ៥,៣៨៥,៥៩៣ |
| ២០១៧ | ម៉ែត្រគូប | ៥,៩១១,៧៩៤ |
| ២០១៨ | ម៉ែត្រគូប | ៦,១៤៨,០៧០ |
| ២០១៩ | ម៉ែត្រគូប | ៦,៩៩៥,៣១៥ |
| ២០២០ | ម៉ែត្រគូប | ៦,៣៥០,២០១ |
| ២០២១ | ម៉ែត្រគូប | ៥,៩៩១,៣០៨ |
| ២០២២ | ម៉ែត្រគូប | ៧,៣៤៨,១៤០ |
| ២០២៣ | ម៉ែត្រគូប | ៩,២៥០,១៨១ |
| ២០២៤ | ម៉ែត្រគូប | ១០,៨០១,៧២៥ |
| ២០២៥ | ម៉ែត្រគូប | ១១,៦៣២,៦៥០ |

បច្ចុប្បន្ន រ.ស.ស ផលិតទឹកបានត្រឹមតែ ៣១ ៨៧០ ម៣/ថ្ងៃ ស្មើនឹង ៣៥% នៃសមត្ថភាព ផលិតសរុប ដោយសារចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមកកំសាន្តខេត្តសៀមរាបនៅមានចំនួនតិចជាងការរំពឹងទុក និងមានបណ្ដាទីតាំងមួយចំនួននៅបន្តប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងក្រោមដី។